Zahlen und Fakten
Verlässlich. Regional. Genossenschaftlich.
Als starke Genossenschaftsbank sind wir fest in der Region verwurzelt und seit über 125 Jahren an der Seite unserer Mitglieder und Kunden.
Zahlen und Fakten
Als starke Genossenschaftsbank sind wir fest in der Region verwurzelt und seit über 125 Jahren an der Seite unserer Mitglieder und Kunden.
| Gründung der Genossenschaft | 05.03.1896 |
| Mitarbeitende | 39 |
| Auszubildende | 3 |
| Filialen | 3 |
| Kundinnen und Kunden | 7.164 |
| Mitglieder | 3.328 |
| Spendenvolumen für die Region | Jährliche Spendensumme von ca. 17.000 € |
| Geschäftsvolumen | 426 Millionen € |
| Bilanzsumme | 216 Millionen € |
| Verbindlichkeit gegenüber Kundinnen und Kunden | 164 Millionen € |
| Spareinlagen der Kundinnen und Kunden | 55 Millionen € |
| Forderungen an Kundinnen und Kunden | 130 Millionen € |
| Rücklagen | 20 Millionen € |
Stand: 31.12.2025