| Fakten | |
|---|---|
| Gründung der Genossenschaft | 05.03.1896 |
| Mitarbeitende | 38 |
| Auszubildende | 2 |
| Filialen | 3 |
| Kundinnen und Kunden | 8.800 |
| Mitglieder | 3.336 |
| Spendenvolumen für die Region | Jährliche Spendensumme ca. 20.000 € |
| Zahlen | |
|---|---|
| Geschäftsvolumen | 403 Millionen € |
| Bilanzsumme | 214 Millionen € |
| Verbindlichkeit gegenüber Kundinnen und Kunden | 160 Millionen € |
| Spareinlagen der Kundinnen und Kunden | 50 Millionen € |
| Forderungen an Kundinnen und Kunden | 122 Millionen € |
| Rücklagen | 20 Millionen € |
Das könnte Sie auch interessieren
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit